Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko:
http://hdl.handle.net/10690/103235| Titulua: | Ciudad de San Sebastián : año de 1857 : estados de consumos en especies, sus rendimientos, gastos municipales y finalmente el nomenclator de los acreedores y actual deuda de dicha ciudad. |
| Egilea: | Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento. |
| Argitalpena: | San Sebastián : Imprenta Tipo-Litográfica de Pío Baroja, 1858. |
| Deskribapena: | Subtit. precede al tit.- Consulta en microficha Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Deskribapen fisikoa: | [22] p. ; |
| Argitalpen data: | 1858 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/103235 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Hasiera: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/12582 |
| Bildumetan azaltzen da: | Liburuak eta eskuorriak
|
DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.
