Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/103752| Titre: | La lluvia en Igueldo durante el año meteorológico 1928 : (Diciembre 1927-Noviembre 1928) ; Comparación de los resultados pluviómetros con las leyes del azar / Mariano Doporto ; Diputación de Guipúzcoa. |
| Auteur(s): | Doporto, Mariano. |
| Edition: | San Sebastián : Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1929. |
| Description: | Doporto, M. Lluvia en Igueldo durante 1928 ; Comparación resultados... Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Description physique: | 55 p.,[2] h. de lám. : |
| Date de publication: | 1929 |
| Collection/Numéro: | Trabajos del Observatorio de Igueldo ; 2 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/103752 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/42113 |
| Collection(s) : | Livres et brochures
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
