Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/103908| Título: | Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1827 / formado por una comisión... bajo la dirección del... Capitán General Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descipción histórica, física, geográfica, y acompañada de cuantas notas son conducentes para la ilustración del cuadro. |
| Publicación: | Habana : Oficina de las Viudas de Arazoza y Soler, 1829. |
| Descripción: | Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Descripción física: | 90 p.,[14] h. ; |
| Fecha de publicación: | 1829 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/103908 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/57941 |
| Aparece en las colecciones: | Libros y folletos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
