Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/103908| Titre: | Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba, correspondiente al año de 1827 / formado por una comisión... bajo la dirección del... Capitán General Francisco Dionisio Vives ; precedido de una descipción histórica, física, geográfica, y acompañada de cuantas notas son conducentes para la ilustración del cuadro. |
| Edition: | Habana : Oficina de las Viudas de Arazoza y Soler, 1829. |
| Description: | Ejemp. procedente del fondo de J.F. Aizquibel Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Description physique: | 90 p.,[14] h. ; |
| Date de publication: | 1829 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/103908 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/57941 |
| Collection(s) : | Livres et brochures
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
