Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10690/105436| Título: | Informe y estadística referentes a la primera celebración, en España, del "Día del ahorro", 31 de Octubre de 1925 / datos recopilados y examinados por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián. |
| Publicación: | [S.l.] ; (San Sebastián ; Artes Gráficas Nerecán) : [s.n.], [1926?] |
| Descripción: | Indice Uno de los ejemp. procedente de Eusko Ikaskuntza Disponible también en versión electrónica (Internet) |
| Descripción física: | 9 p., 7 h. pleg. ; |
| Fecha de publicación: | 1926 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10690/105436 |
| Copyright: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
| Origen: | http://www.kmliburutegia.eus/Record/170849 |
| Aparece en las colecciones: | Libros y folletos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
