Pour créer un lien vers cet objet, ou pour le citer, veuillez utiliser l'URL
http://hdl.handle.net/10690/91285| Titre: | Provinciarum Guipuscoae, Alavae et Biscaye : tabula geographica |
| Edition: | [Herederos de] Homann, [s.l.] |
| Description: | Echelle en différentes lieues. Lignes de longitude et de latitude. Basé sur la carte dressée par Tomás López, dessiné cependant à nouveau avec les observations astronomiques de F.L.G. Les lignes de division sont repassées au feutre. Cachet du musée imprimé. |
| Description physique: | 1 carte de 44 x 56 cm en h. de 53 x 64 cm ; col. |
| Date de publication: | 1800 |
| URI/URL: | http://hdl.handle.net/10690/91285 |
| Copyright: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Publication: | Museo Zumalakarregi Museoa |
| Origen: | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=003442&codigo=3442 |
| Collection(s) : | Estampes Album du XIX siècle |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
