Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10690/94212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Asarta - Nafarroa | - |
dc.coverage.spatial | Nazar - Nafarroa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T14:18:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T14:18:07Z | - |
dc.date.issued | 1842 | - |
dc.identifier | S19_000392 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10690/94212 | - |
dc.description | En el borde superior derecho tiene una mancha de humedad. Continuación de la batalla de Nazar y Asarta: "los enemigos al ver envueltas sus guerrillas [...] y los tiros de la artillería dirigida por el Teniente don Joaquín Salvador, movieron la gruesa columna de su izquierda [...]; pero fue desordenada [...] obligándola a retirarse sobre el pueblo de Asarta [...] | es |
dc.description | Hezetasunaren arrastoa du goiko eskuineko ertzean. Nazar eta Asartako batailaren jarraipena: "etsaiek, bere gerrillak inguratuta [...] eta don Joaquín Salvador tenienteak gidatutako artilleriaren tiroak ikusi zituztenean, bere ezkerraldeko zutabe sendoa mugitu zuten [...]; baina desantolatu egin zuten [...] eta Asarta herrira atzera egin behar izan zuen zutabeak [...]. | eu |
dc.description | There is a damp stain on the top right-hand edge. Continuation of the battle of Nazar and Asarta: "when the enemy troops saw their guerrillas were surrounded [...] and the artillery fire directed by Lieutenant Joaquin Salvador, they moved the thick column on their left [...]; but this was messy [...] and they were forced to withdraw to the village of Asarta [...] | en |
dc.description | Sur le bord supérieur droit présente une tache d¿humidité. Suite de la bataille de Nazar et Asarta: "les ennemis voyant leurs guerrillas encerclées[...] et les tirs de l¿artillerie dirigée par le lieutenant Joaquin Salvador, déplacèrent la grosse colonne de sa gauche [...]; mais elle fut désorganisée [...] l¿obligeant à se retirer sur le village d¿Asarta [...] | fr |
dc.format | Image/JPEG | - |
dc.format.extent | 1 grabado de 8 x 11 cm en h. de 26 x 18 cm | es |
dc.format.extent | Grabatua, 8 x 11 cm-koa, 26 x 18 cm-ko orrian. | eu |
dc.format.extent | 1 8 x 11 cm engraving on a 26 x 18 cm page | en |
dc.format.extent | 1 gravure de 8 x 11 cm en h. de 26 x 18 cm | fr |
dc.publisher | Imprenta del Panorama Español, plazuela de Santa Catalina de los Donados, Madrid | es |
dc.publisher | Imprenta del Panorama Español, plazuela de Santa Catalina de los Donados, Madrid | eu |
dc.publisher | Imprenta del Panorama Español, plazuela de Santa Catalina de los Donados, Madrid | en |
dc.publisher | Imprenta del Panorama Español, plazuela de Santa Catalina de los Donados, Madrid | fr |
dc.relation.ispartof | Panorama español, cronica contemporanea. Obra pintoresca [...] destinada a esponer todos los acontecimientos politicos desde octubre de 1832 hasta nuestros dias; con los retratos de los personajes que han figurado durante la revolucion [...] y las principales acciones y escaramuzas de la Guerra Civil... | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | es |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | eu |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | en |
dc.source | Museo Zumalakarregi Museoa | fr |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/cas/ficha.php?foto=000392&codigo=392 | es |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/ficha.php?foto=000392&codigo=392 | eu |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/en/ficha.php?foto=000392&codigo=392 | en |
dc.source.uri | http://www.albumsiglo19mendea.net/fr/ficha.php?foto=000392&codigo=392 | fr |
dc.subject | Ciencia y Tecnología-Armas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Batallas | es |
dc.subject | Historia-Guerras-Guerra Carlista I (1833-1840) | es |
dc.subject | Oficios-Militares | es |
dc.subject | Zientzia eta Teknologia-Armak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-Batailak | eu |
dc.subject | Historia-Gerrak-I. Karlistaldia (1833-1840) | eu |
dc.subject | Lanbideak-Militarrak | eu |
dc.subject | Science and Technology-Weapons | en |
dc.subject | History-Wars-Battles | en |
dc.subject | History-Wars-1st Carlist War (1833-1840) | en |
dc.subject | Trades-Soldiers | en |
dc.subject | Sciences et techniques-Armes | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Batailles | fr |
dc.subject | Histoire-Guerres-Première Guerre carliste (1833-1840) | fr |
dc.subject | Métiers-Militaires | fr |
dc.title | Rompe el fuego la artillería cristina | es |
dc.title | Artilleria kristinatarra tiro egiten | eu |
dc.title | Queeñs artillery opens fire, the | en |
dc.title | Artillerie christine ouvre le feu, l' | fr |
dc.type | Image - GRABADO | es |
dc.type | Image - GRABATUA | eu |
dc.type | Image - ENGRAVING | en |
dc.type | Image - GRAVURE | fr |
ESE.dataProvider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.object | http://www.albumsiglo19mendea.net/esp/g/000392.jpg | - |
ESE.provider | Diputación Foral de Gipuzkoa - Gipuzkoako Foru Aldundia | - |
ESE.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | - |
ESE.type | TEXT | - |
izfe.visor | https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=000392&fondo=apil&contenido=meta | - |
izfe.coleccion | Carteles, dibujos y grabados | es |
izfe.coleccion | Kartelak, marrazkiak eta grabatuak | eu |
izfe.coleccion | Posters, drawings and prints | en |
izfe.coleccion | Affiches, dessins et estampes | fr |
Appears in Collections: | Prints XIX century album |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.